![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
V5011 Honeywell | Двухходовые клапаны муфтовые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. | ||
V5013 Honeywell | Трехходовые клапаны муфтовые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. | ||
V5016A Honeywell | Двухходовые клапаны фланцевые для cистем отопления, охлаждения и вентиляции с высоким перепадом давления | ||
V5025 Honeywell | Двухходовые клапаны фланцевые для систем отопления, охлаждения и вентиляции с высоким перепадом давления | ||
V5049 Honeywell | Двухходовые клапаны фланцевые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. | ||
V5050 Honeywell | Трехходовые клапаны фланцевые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. | ||
V5328 Honeywell | Трехходовые клапаны фланцевые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. | ||
V5329 Honeywell | Трехходовые клапаны фланцевые для систем отопления, охлаждения и вентиляции. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Температура окр. среды, °C | |||
- рабочая | -10 +50 (5...95% RH) | ||
- хранение | -40 +70 (5...95% RH) | ||
Температура среды в трубе, °C | 150 (220 с высокотемпературным | ||
комплектом) | |||
Электропитание, V | 230 | ||
Мощность, VA | 12 | ||
Управляющий сигнал | 3-pt. | ||
Усилие, H | 600 | ||
Ход штока, мм | 20 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Время рабочего хода, мин | 1,8 | ||
Наличие возвратной пружины | да | ||
Наличие ручного управления | да | ||
Положение штока при | выдвигается | ||
обесточивании | |||
Масса, кг | 2,4 |
ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 3-pt, 600Н, 20мм Honeywell
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 | - | - | ||
230; 6.5 | 1.0 | - | - | ||
230; 6.5 | 0.5 | - | - | ||
24; 11 | 1.8 | выдвиг. | |||
24; 11 | 1.8 | втягив. | |||
230; 12 | 1.8 | выдвиг. | |||
230; 12 | 1.8 | втягив. |
43191680-205![]() | Двойной концевой выключатель, SPDT | ||
43191680-001![]() | Двойной концевой выключатель, SPDT | ||
43191680-002![]() | Двойной концевой выключатель, SPDT | ||
43191679-007![]() | Дополнительный потенциометр (10 kОм)для 20мм | ||
43191679-008![]() | Дополнительный потенциометр (10 kОм)для 38мм |
Комплект для высоких температур среды >150 °C | Клапан | DN | |||
43196000-001 Honeywell | V5011R/V5013R | 15 – 50 | |||
V5328A/V5329A | 15 – 32 | ||||
43196000-002 Honeywell | V5328A/V5329A | 40 – 80 | |||
V5049A | 15 – 65 | ||||
V5050A | 15 – 80 | ||||
V5016A/V5025A | 15 – 80 | ||||
Градирня - Башня с железобетонным или металлическим каркасом обшитым асбоцементными/алюминиевыми панелями. Градирня предназначенна для охлаждения циркуляционной воды при оборотной системе водоснабжения.